表单1 成本汇总表 (17行 × 4列, 1页)
用途:项目各专业工程的费用汇总,按"专业工程名称"分组,列出每个专业的直接费、专业措施费、通用措施费、材差。
数据来源:从"单位工程费用表"各专业合计金额提取。
列结构:专业工程名称 | 费用名称 | 金额(元) | 备注
北屯村安置房建设项目(80户型) 成本汇总表 |
| 建筑工程 | 直接费 | 115,128.27 | |
| 专业措施费 | 33,263.89 | |
| 通用措施费 | 11,719.80 | |
| 材差 | 41,465.82 | |
| 装饰工程 | 直接费 | 29,300.46 | |
| 专业措施费 | 0.00 | |
| 通用措施费 | 1,032.93 | |
| 材差 | 2,984.08 | |
| 市政建设工程 | 直接费 | 4,054.10 | |
| 专业措施费 | 0.00 | |
| 通用措施费 | 282.36 | |
| 材差 | 7,190.75 | |
| 合计 | | 246,422.46 | |
| 注:本成本不包含院子围墙部分。 |
表单2 单位工程费用表(A4横) (49行 × 7列, 3页)
用途:按专业工程(建筑/装饰/市政)列出费用构成明细,包括定额工料机费、措施费、企业管理费、利润、动态调整、增值税、工程造价。
列结构:序号 | 费用名称 | 取费说明 | 费率 | 费用金额
关键公式:工程造价 = 定额工料机费 + 专业措施项目费 + 通用措施项目费 + 企业管理费 + 利润 + 动态调整 + 主材费 + 增值税
| 单位工程费用表 |
| 工程名称:北屯村安置房建设项目(80户型) | 第 1 页 共 3 页 |
| 1 | 定额工料机费 | 直接费 | | 115,128.27 |
| 2 | 专业措施项目费 | 专业措施项目合计 | | 33,263.89 |
| 3 | 其中:人工费 | 人工费+专业措施项目人工费 | | 59,101.29 |
| 4 | 通用措施项目费 | 通用措施项目合计 | | 11,719.80 |
| 5 | 企业管理费 | 其中:人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 25.97% | 15,348.61 |
| 6 | 利润 | 其中:人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 21.56% | 12,742.24 |
| 7 | 动态调整 | 人材机价差+通用措施人工价差+降效人工价差+降效机上人工价差+降效电费价差 | | 41,465.82 |
| 8 | 主材费 | 主材费+设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费 | | |
| 9 | 增值税 | 定额工料机费+专业措施项目费+...+主材费 | 9% | 20,670.18 |
| 10 | 工程造价 | 定额工料机费+专业措施项目费+...+增值税 | | 250,338.81 |
| 编制人: 审核人: |
| 单位工程费用表 |
| 工程名称:北屯村安置房建设项目(80户型) | 第 2 页 共 3 页 |
| 1 | 定额工料机费 | 直接费 | | 29,300.46 |
| 2 | 专业措施项目费 | 专业措施项目合计 | | |
| 3 | 其中:人工费 | 人工费+专业措施项目人工费 | | 14,446.75 |
| 4 | 通用措施项目费 | 通用措施项目合计 | | 1,032.93 |
| 5 | 企业管理费 | 其中:人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 9.12% | 1,317.54 |
| 6 | 利润 | 其中:人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 9.88% | 1,427.34 |
| 7 | 动态调整 | 人材机价差+通用措施人工价差+... | | 2,984.08 |
| 8 | 主材费 | 主材费+设备费+... | | |
| 9 | 增值税 | 定额工料机费+专业措施项目费+...+主材费 | 9% | 3,245.61 |
| 10 | 工程造价 | 定额工料机费+专业措施项目费+...+增值税 | | 39,307.96 |
| 编制人: 审核人: |
| 单位工程费用表 |
| 工程名称:北屯村安置房建设项目(80户型) | 第 3 页 共 3 页 |
| 1 | 定额工料机费 | 直接费 | | 4,054.10 |
| 2 | 专业措施项目费 | 专业措施项目合计 | | |
| 3 | 其中:人工费 | 人工费+专业措施项目人工费 | | 1,489.26 |
| 4 | 通用措施项目费 | 通用措施项目合计 | | 282.36 |
| 5 | 企业管理费 | 其中:人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 28.45% | 423.69 |
| 6 | 利润 | 其中:人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 24.70% | 367.85 |
| 7 | 动态调整 | 人材机价差+通用措施人工价差+... | | 7,190.75 |
| 8 | 主材费 | 主材费+设备费+... | | |
| 9 | 增值税 | 定额工料机费+专业措施项目费+...+主材费 | 9% | 1,108.69 |
| 10 | 工程造价 | 定额工料机费+专业措施项目费+...+增值税 | | 13,427.44 |
| 4 | 工程造价 | 专业造价总合计 | | 303,074.21 |
| 编制人: 审核人: |
表单3 单位工程预算表(A4横)(带分部) (92行 × 12列, 4页)
用途:按定额子目列出每项工程的工程量、单价、合价,以及人工费/材料费/机械费分项。带分部分段汇总。
列结构:序号 | 编号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费
分部结构:土方及基础工程 → 主体工程 → 屋面及防水工程 → 装饰及门窗工程,每分部末尾有"合计"行,最后有"总计"行。
关键特征:定额编号带"换"字表示材料换算;带"*n"表示倍数乘数;负数数量表示扣减。
| 单位工程预(结)算表 |
| 工程名称:北屯村安置房建设项目(80户型) | 第 1 页 共 4 页 |
| 1 | A1-79 | 机械平整场地 | 100m² | 1.5153 | 50.68 | 76.80 | 28.41 | | 48.38 |
| 2 | A1-36 | 挖掘机挖装土方 | 1000m³ | 0.20788 | 2,863.07 | 595.17 | 129.93 | | 465.25 |
| 3 | A1-43 | 自卸汽车运土方 运距1km以内 | 1000m³ | 0.0478 | 4,910.52 | 234.72 | | | 234.72 |
| 4 | A1-44 | 自卸汽车运土方 每增加1km | 1000m³ | 0.0478 | 1,138.02 | 54.40 | | | 54.40 |
| 5 | A1-80 | 基底钎探 | 100m² | 0.4581 | 526.25 | 241.08 | 241.08 | | |
| 6 | A1-81 | 原土夯实两遍 | 100m² | 0.4581 | 104.37 | 47.81 | 39.51 | 2.27 | 6.03 |
| 7 | A1-84 | 回填土夯填 | 100m³ | 1.6008 | 1,694.43 | 2,712.44 | 2,589.29 | | 123.15 |
| 8 | A5-2 换 | 现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌碎石混凝土,C20】 | 10m³ | 1.157 | 2,750.68 | 3,182.54 | 269.00 | 2,913.53 | |
| 9 | A4-1 换 | 砖基础 换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 M10】 | 10m³ | 1.117 | 3,764.27 | 4,204.69 | 1,498.18 | 2,637.10 | 69.41 |
| 10 | A4-43 换 | 水泥焦渣空心砖墙 换为【砌筑砂浆 混合砂浆 M7.5】 | 10m³ | 8.328 | 2,867.84 | 23,883.37 | 11,284.44 | 12,214.51 | 384.42 |
| 11 | A5-15 换 | 现浇混凝土 构造柱 换为【预拌碎石混凝土,C25】 | 10m³ | 0.739 | 3,427.53 | 2,532.94 | 525.61 | 2,007.33 | |
| 12 | A5-21 换 | 现浇混凝土 圈梁 换为【预拌碎石混凝土,C25】 | 10m³ | 0.759 | 3,272.07 | 2,483.50 | 409.86 | 2,073.64 | |
| 13 | A5-24 换 | 现浇混凝土 过梁 换为【预拌碎石混凝土,C25】 | 10m³ | 0.22 | 3,542.26 | 779.30 | 172.70 | 606.60 | |
| 14 | A5-26 换 | 现浇混凝土 墙 混凝土 换为【预拌碎石混凝土,C30】 | 10m³ | 0.0414 | 3,184.63 | 131.84 | 16.66 | 115.18 | |
| 合计 | | | | 41,160.60 | 17,204.67 | 22,570.16 | 1,385.76 |
| 编制人: 审核人: |
| 单位工程预(结)算表 |
| 工程名称:北屯村安置房建设项目(80户型) | 第 2 页 共 4 页 |
| 15 | A5-34 换 | 现浇混凝土 斜板 换为【预拌碎石混凝土,C30】 | 10m³ | 1.557 | 3,232.24 | 5,032.60 | 673.40 | 4,359.20 | |
| 16 | A5-55 换 | 现浇混凝土 挑檐天沟 换为【预拌碎石混凝土,C30】 | 10m³ | 0.041 | 3,806.38 | 156.06 | 40.39 | 115.68 | |
| 17 | A5-33 换 | 现浇混凝土 平板 换为【预拌碎石混凝土,C30】 | 10m³ | 0.0967 | 3,057.24 | 295.64 | 24.90 | 270.73 | |
| 18 | A5-283 | 现浇构件圆钢筋 φ10以内 | t | 0.742 | 5,148.18 | 3,819.95 | 1,347.66 | 2,453.38 | 18.91 |
| 19 | A5-286 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.994 | 5,324.75 | 10,617.55 | 3,898.27 | 6,662.71 | 56.57 |
| 20 | A5-287 | 现浇构件带肋钢筋 φ14以内 | t | 2.067 | 4,573.07 | 9,452.54 | 2,477.82 | 6,889.44 | 85.28 |
| 21 | 借S1-6-52 | 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 | 100m² | 1.8134 | 1,915.64 | 3,473.82 | 1,167.38 | 2,251.72 | 54.73 |
| 22 | 借S1-6-53 | 聚合物水泥防水砂浆 每增加5mm | 100m² | -1.8134 | 893.08 | -1,619.51 | -466.95 | -1,123.58 | -28.98 |
| 23 | 借S1-6-27 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 2.0mm厚 立面 | 100m² | 1.8134 | 1,500.45 | 2,720.92 | 933.90 | 1,787.02 | |
| 24 | 借B2-77 | 挂钢丝网 | 100m² | 1.8134 | 1,441.59 | 2,614.18 | 1,855.83 | 758.35 | |
| 25 | 借S1-6-28 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 每增减0.5mm厚 平面 | 100m² | -1.8134 | 287.38 | -521.13 | -145.07 | -376.06 | |
| 26 | A9-44 | 墙体保温 贴挤塑板(XPS) | 10m² | 18.134 | 341.68 | 6,196.03 | 1,722.73 | 4,473.30 | |
| 27 | A9-57 | 墙体保温 钢丝网抹面层 抗裂砂浆5~8mm | 10m² | 18.134 | 262.43 | 4,758.91 | 2,833.44 | 1,925.47 | |
| 28 | 借B5-166 | 裂纹漆 墙面 | 100m² | 1.6975 | 5,379.82 | 9,132.24 | 6,887.10 | 2,245.15 | |
| 29 | 借B2-99 | 墙面 粘贴面砖 周长800mm以内 水泥砂浆 9+3+5mm 密缝 | 100m² | 0.11592 | 6,727.55 | 779.86 | 591.70 | 182.39 | 5.76 |
| 30 | A1-81 | 原土夯实两遍 | 100m² | 0.6612 | 104.37 | 69.01 | 57.03 | 3.28 | 8.70 |
| 合计 | | | | 56,978.67 | 23,899.53 | 32,878.18 | 200.97 |
| 编制人: 审核人: |
| 单位工程预(结)算表 |
| 工程名称:北屯村安置房建设项目(80户型) | 第 3 页 共 4 页 |
| 31 | A4-83 | 垫层 灰土 3:7 | 10m³ | 0.9918 | 1,380.51 | 1,369.19 | 869.06 | 489.34 | 10.78 |
| 32 | A4-94 换 | 垫层 无筋混凝土 换为【预拌碎石混凝土,C20】 | 10m³ | 0.52896 | 2,730.27 | 1,444.20 | 136.21 | 1,308.00 | |
| 33 | A9-61 | 墙体保温 刷界面剂 | 10m² | 6.612 | 14.86 | 98.25 | 33.06 | 65.19 | |
| 34 | A4-101 | 找平层 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm | 100m² | 0.6612 | 1,417.60 | 937.32 | 572.76 | 330.51 | 34.04 |
| 35 | A8-123 | 聚氨酯涂膜防水 | 100m² | 0.6043 | 4,702.45 | 2,841.69 | 303.66 | 2,538.03 | |
| 36 | A9-64 | 楼地面保温 干铺挤塑板(XPS) | 10m² | 6.043 | 203.51 | 1,229.81 | 143.52 | 1,086.29 | |
| 37 | A4-103 | 找平层 细石混凝土 硬基层面上 30mm | 100m² | 0.6043 | 1,348.78 | 815.07 | 336.90 | 478.17 | |
| 38 | A4-104 *4 | 找平层 细石混凝土 每增减5mm 单价*4 | 100m² | 0.6043 | 718.16 | 433.98 | 135.97 | 298.02 | |
| 39 | A8-66 | 涂膜防水屋面 聚氨酯涂膜防水 | 100m² | 0.0815 | 4,468.16 | 364.16 | 27.81 | 336.34 | |
| 40 | A9-20 | 屋面保温 挤塑板厚80mm 粘贴 | 10m² | 0.569 | 292.49 | 166.43 | 36.99 | 129.44 | |
| 41 | A4-99 | 垫层 炉(矿)渣 水泥拌和1:6 | 10m³ | 0.02845 | 2,441.55 | 69.46 | 34.74 | 34.72 | |
| 42 | 借B1-1 | 水泥砂浆 楼地面 20mm | 100m² | 0.0815 | 2,385.70 | 194.43 | 142.28 | 47.23 | 4.92 |
| 43 | A8-47 | 高聚物改性沥青防水卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 满铺 | 100m² | 0.0815 | 3,480.55 | 283.66 | 34.13 | 249.54 | |
| 44 | A8-47 | 高聚物改性沥青防水卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 满铺 | 100m² | 0.0815 | 3,480.55 | 283.66 | 34.13 | 249.54 | |
| 45 | A8-57 | 卷材防水屋面 涂刷着色剂保护层 | 100m² | 0.0815 | 308.23 | 25.12 | 16.20 | 8.92 | |
| 46 | A9-20 | 屋面保温 挤塑板厚80mm 粘贴 | 10m² | 12.6 | 292.49 | 3,685.37 | 819.00 | 2,866.37 | |
| 47 | 借B1-1 | 水泥砂浆 楼地面 20mm | 100m² | 1.26 | 2,385.70 | 3,005.98 | 2,199.71 | 730.22 | 76.05 |
| 48 | A8-47 | 高聚物改性沥青防水卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 满铺 | 100m² | 1.26 | 3,480.55 | 4,385.49 | 527.63 | 3,857.87 | |
| 合计 | | | | 21,633.27 | 6,403.76 | 15,103.74 | 125.79 |
| 编制人: 审核人: |
| 单位工程预(结)算表 |
| 工程名称:北屯村安置房建设项目(80户型) | 第 4 页 共 4 页 |
| 49 | A8-47 | 高聚物改性沥青防水卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 满铺 | 100m² | 1.26 | 3,480.55 | 4,385.49 | 527.63 | 3,857.87 | |
| 50 | A4-100 | 找平层 水泥砂浆 在填充材料上 20mm | 100m² | 1.26 | 1,416.89 | 1,785.28 | 984.38 | 720.38 | 80.53 |
| 51 | A4-102 *2 | 找平层 水泥砂浆 每增减5mm 单价*2 | 100m² | 1.26 | 531.62 | 669.84 | 340.20 | 289.37 | 40.27 |
| 52 | 借B2-77 | 挂钢丝网 | 100m² | 1.26 | 1,441.59 | 1,816.40 | 1,289.48 | 526.92 | |
| 53 | A8-1 | 瓦屋面 小青瓦 在灰泥上铺设 | 100m² | 1.26 | 5,698.94 | 7,180.66 | 2,923.20 | 4,257.46 | |
| 54 | A9-39 | 墙体保温 膨胀玻化微珠 厚35mm | 10m² | 2.49 | 504.41 | 1,255.98 | 647.40 | 582.06 | 26.52 |
| 55 | A9-40 | 墙体保温 膨胀玻化微珠 每增减5mm | 10m² | -2.49 | 56.52 | -140.73 | -59.14 | -77.17 | -4.43 |
| 56 | 借B4-25 | 隔热断桥铝合金门安装 平开 大门 | 100m² | 0.0867 | 54,700.66 | 4,742.55 | 402.01 | 4,340.54 | |
| 57 | 借B4-10 | 双层细木工板基层 木质饰面板面层 无玻凹凸造型门 院门 | 100m² | 0.0432 | 26,044.39 | 1,125.12 | 446.71 | 676.29 | 2.12 |
| 58 | 借B4-1 | 木龙骨胶合板基层 木质饰面板面层 无玻平面门 | 100m² | 0.0162 | 18,725.94 | 303.36 | 125.65 | 177.11 | 0.60 |
| 59 | 借B5-1 | 单层木门 刷底油 调和漆两遍 | 100m² | 0.0162 | 2,584.55 | 41.87 | 31.48 | 10.39 | |
| 60 | 借B5-2 | 单层木门 润油粉、满刮腻子 调和漆两遍 | 100m² | 0.0162 | 3,746.85 | 60.70 | 48.04 | 12.66 | |
| 61 | 借B4-81 | 隔热断桥铝合金 普通窗 平开 | 100m² | 0.1182 | 43,469.16 | 5,138.05 | 372.16 | 4,765.89 | |
| 62 | 借B4-88 | 铝合金纱扇 平开 | 100m² | 0.04 | 8,643.00 | 345.72 | 54.60 | 291.12 | |
| 合计 | | | | 28,710.29 | 8,133.80 | 20,430.89 | 145.61 |
| 总计 | | | | 148,482.83 | 55,641.76 | 90,982.97 | 1,858.13 |
| 编制人: 审核人: |
表单4 措施项目计价表(A4横) (58行 × 6列, 2页)
用途:按专业工程列出通用措施项目的费率计价,包括安全生产、文明施工、临时设施、环境保护、夜间施工增加等15项措施费。
列结构:序号 | 项目名称 | 费率 | 费用金额
计费基础:费率基于"其中:人工费"计算;部分项目(脚手架、模板、垂直运输)直接取合计值。
| 措施项目计价表 |
| 工程名称:北屯村安置房建设项目(80户型) | 第 1 页 共 2 页 |
| 1.1 | 安全生产 | 5.25% | 3,102.82 |
| 1.2 | 文明施工 | 3.50% | 2,068.55 |
| 1.3 | 临时设施 | 4.93% | 2,913.69 |
| 1.4 | 环境保护 | 2.87% | 1,696.21 |
| 1.5 | 夜间施工增加 | 0.43% | 254.14 |
| 1.6 | 冬雨季施工增加 | 1.56% | 921.98 |
| 1.7 | 二次搬运 | 0.52% | 307.33 |
| 1.8 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 0.31% | 183.21 |
| 1.9 | 检测试验费 | 0.46% | 271.87 |
| 1.10 | 大型机械进、出场及安、拆 | | |
| 1.11 | 脚手架 | | 14,853.75 |
| 1.12 | 模板(胎具)及支架 | | 16,277.66 |
| 1.13 | 已完工程及设备保护 | | |
| 1.14 | 施工排水、降水 | | |
| 1.15 | 垂直运输机械费 | | 2,132.48 |
| 1.1 | 安全生产 | 4.55% | 67.76 |
| 1.2 | 文明施工 | 3.04% | 45.27 |
| 1.3 | 临时设施 | 4.70% | 70.00 |
| 1.4 | 环境保护 | 2.71% | 40.36 |
| 1.5 | 夜间施工增加 | 0.39% | 5.81 |
| 1.6 | 冬雨季施工增加 | 1.41% | 21.00 |
| 1.7 | 二次搬运 | 0.47% | 7.00 |
| 1.8 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 0.28% | 4.17 |
| 编制人: 审核人: |
| 措施项目计价表 |
| 工程名称:北屯村安置房建设项目(80户型) | 第 2 页 共 2 页 |
| 1.9 | 检测试验费 | 0.43% | 6.40 |
| 1.10 | 施工因素增加费 | 0.98% | 14.59 |
| 1.11~1.16 | 大型机械、脚手架、模板、保护、排水、垂直运输 | | |
| 1.1 | 安全生产 | 1.62% | 234.04 |
| 1.2 | 文明施工 | 1.08% | 156.02 |
| 1.3 | 临时设施 | 1.85% | 267.26 |
| 1.4 | 环境保护 | 1.29% | 186.36 |
| 1.5 | 夜间施工增加 | 0.23% | 33.23 |
| 1.6 | 冬雨季施工增加 | 0.28% | 40.45 |
| 1.7 | 二次搬运 | 0.53% | 76.57 |
| 1.8 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 0.09% | 13.00 |
| 1.9 | 检测试验费 | 0.18% | 26.00 |
| 1.10~1.15 | 大型机械、脚手架、模板、保护、排水、垂直运输 | | |
| 合 计 | | 46,298.98 |
| 编制人: 审核人: |
表单5 措施项目分项汇总表(A4横) (52行 × 12列, 2页)
用途:列出措施项目中需要按定额子目计算的分项明细(脚手架、模板、垂直运输等),包括编号、名称、单位、数量、单价、合价及人工/材料/机械费分拆。
列结构:序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费
内容:建筑工程部分含脚手架5条子目、模板7条子目、垂直运输1条子目;装饰工程和市政工程部分仅有空行占位。
| 措施项目分项汇总表 |
| 工程名称:北屯村安置房建设项目(80户型) | 第 1 页 共 2 页 |
| 1 | | 大型机械进、出场及安、拆 | 项 | 1 | | | | | |
| A10-7 | 建筑物脚手架 里脚手架 3.3m以内 | 100m² | 3.5753 | 713.34 | 2,550.40 | 2,355.23 | 180.41 | 14.77 |
| A10-8 | 建筑物脚手架 里脚手架 10m以内每增加1.2m | 100m² | 3.5753 | 443.55 | 1,585.82 | 1,528.44 | 52.95 | 4.43 |
| A10-8 | 建筑物脚手架 里脚手架 10m以内每增加1.2m | 100m² | 1.8533 | 443.55 | 822.03 | 792.29 | 27.45 | 2.30 |
| A10-1 | 建筑物脚手架 钢管脚手架 单排 高度在15m以内 | 100m² | 5.9416 | 1,274.53 | 7,572.75 | 5,132.06 | 2,219.60 | 221.09 |
| A10-13 | 建筑物脚手架 垂直全封闭 | 100m² | 5.9416 | 390.93 | 2,322.75 | 794.69 | 1,528.06 | |
| A11-5 | 现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 木胶合模板 | 100m² | 0.2509 | 4,772.02 | 1,197.30 | 609.06 | 542.06 | 46.18 |
| A11-49 | 现浇混凝土模板 圈梁 木胶合模板 | 100m² | 0.49 | 5,932.40 | 2,906.88 | 1,544.73 | 1,314.83 | 47.32 |
| A11-51 | 现浇混凝土模板 过梁 木胶合模板 | 100m² | 0.1683 | 7,123.52 | 1,198.89 | 693.61 | 485.26 | 20.02 |
| A11-56 | 现浇混凝土模板 直形墙 木胶合模板 | 100m² | 0.0276 | 4,960.01 | 136.90 | 85.80 | 48.16 | 2.93 |
| A11-36 | 现浇混凝土模板 构造柱 木胶合模板 | 100m² | 0.4136 | 8,593.57 | 3,554.30 | 1,718.51 | 1,698.75 | 137.04 |
| A11-67 | 现浇混凝土模板 平板 木胶合模板 | 100m² | 0.0634 | 5,155.35 | 326.85 | 171.58 | 134.87 | 20.40 |
| A11-68 | 现浇混凝土模板 斜板 木胶合模板 | 100m² | 1.1979 | 5,807.28 | 6,956.54 | 3,969.54 | 2,604.64 | 382.36 |
| 4 | | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 | | | | | |
| 5 | | 施工排水、降水 | 项 | 1 | | | | | |
| A12-1 | 建筑工程 砖混结构(檐高5m以内) | 元 | 1 | 2,132.48 | 2,132.48 | | | 2,132.48 |
| 编制人: 审核人: |
| 措施项目分项汇总表 |
| 工程名称:北屯村安置房建设项目(80户型) | 第 2 页 共 2 页 |
| 7-12 | 装饰工程措施项目分项(大型机械、脚手架、模板、保护、排水、垂直运输)— 本项目无数据 |
| 13-18 | 市政建设工程措施项目分项(大型机械、脚手架、模板、保护、排水、垂直运输)— 本项目无数据 |
| 编制人: 审核人: |
表单6 单位工程人材机价差表(A4横) (83行 × 10列, 3页)
用途:列出所有人工、材料、机械的预算价、市场价及价差,汇总为"动态调整"金额。
列结构:序号 | 材料名 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 市场价 | 价差 | 价差合计
计算公式:价差 = 市场价 - 预算价;价差合计 = 材料量 × 价差
内容范围:人工(综合工日)→ 钢筋 → 木材 → 模板 → 水泥 → 砖瓦 → 砂石 → 保温材料 → 防水材料 → 辅材 → 混凝土 → 机械(柴油/汽油/电)
| 单位工程人材机价差表 |
| 工程名称:北屯村安置房建设项目(80户型) | 第 1 页 共 3 页 |
| 1 | 综合工日 | 工日 | 484.7241 | 125.00 | 149.00 | 24.00 | 11,633.38 |
| 2 | 综合工日 | 工日 | 103.1912 | 140.00 | 165.00 | 25.00 | 2,579.78 |
| 3 | 热轧光圆钢筋 HPB300 10mm以内 | t | 0.7568 | 3,185.08 | 3,670.00 | 484.92 | 366.99 |
| 4 | 热轧光圆钢筋 HPB300 11~20mm以内 | t | 0.0059 | 3,369.16 | 3,630.00 | 260.84 | 1.54 |
| 5 | 热轧带肋钢筋 HRB400 10mm以内 | t | 2.0339 | 3,219.33 | 3,730.00 | 510.67 | 1,038.65 |
| 6 | 热轧带肋钢筋 HRB400 12~14mm | t | 2.1187 | 3,227.89 | 3,720.00 | 492.11 | 1,042.63 |
| 7 | 薄钢板 2mm | t | 0.0162 | 3,296.39 | 3,571.00 | 274.61 | 4.45 |
| 8 | 模板锯材 | m³ | 0.6845 | 1,601.10 | 2,470.00 | 868.90 | 594.76 |
| 9 | 脚手架板锯材 | m³ | 0.2912 | 1,601.10 | 2,420.00 | 818.90 | 238.46 |
| 10 | 挡脚板锯材 | m³ | 0.0274 | 1,592.54 | 2,188.00 | 595.46 | 16.32 |
| 11 | 方木支撑 | m³ | 1.5021 | 1,549.73 | 2,400.00 | 850.27 | 1,277.19 |
| 12 | 木胶合模板 | m² | 52.7633 | 38.41 | 43.00 | 4.59 | 242.18 |
| 13 | 木龙骨 | m³ | 0.0243 | 1,549.73 | 2,188.00 | 638.27 | 15.51 |
| 14 | 其他锯材 | m³ | 0.4148 | 1,549.73 | 2,420.00 | 870.27 | 360.99 |
| 15 | 胶合板 5mm | m² | 3.3696 | 11.10 | 10.63 | -0.47 | -1.58 |
| 16 | 胶合板 9mm | m² | 1.7751 | 12.19 | 18.16 | 5.97 | 10.60 |
| 17 | 胶合板 18mm | m² | 8.9856 | 38.41 | 41.20 | 2.79 | 25.07 |
| 18 | 矿渣硅酸盐水泥 32.5级 | t | 10.1813 | 280.36 | 350.00 | 69.64 | 709.03 |
| 19 | 普通硅酸盐水泥 42.5级 | t | 0.641 | 299.05 | 349.40 | 50.35 | 32.27 |
| 20 | 瓷质内墙面砖 200mm×150mm | m² | 11.8714 | 9.40 | 12.00 | 2.60 | 30.87 |
| 21 | 水泥焦渣空心砖(机制) 390mm×190mm×190mm | 块 | 4,655.1854 | 1.51 | 1.80 | 0.29 | 1,350.00 |
| 22 | 水泥焦渣空心砖(机制) 190mm×190mm×190mm | 块 | 947.893 | 0.75 | 0.80 | 0.05 | 47.39 |
| 23 | 水泥焦渣空心砖(机制) 190mm×190mm×90mm | 块 | 361.1021 | 0.36 | 0.50 | 0.14 | 50.55 |
| 24 | 烧结煤矸石普通砖 240mm×115mm×53mm | 块 | 9,139.8929 | 0.36 | 0.408 | 0.05 | 438.71 |
| 25 | 小青瓦 233mm×133mm×16mm | 块 | 17,200.9404 | 0.23 | 0.30 | 0.07 | 1,204.07 |
| 编制人: 审核人: |
| 单位工程人材机价差表 |
| 工程名称:北屯村安置房建设项目(80户型) | 第 2 页 共 3 页 |
| 26 | 中(粗)砂 | m³ | 31.7325 | 93.56 | 140.00 | 46.44 | 1,473.66 |
| 27 | 细砂 | m³ | 0.1462 | 62.04 | 135.89 | 73.85 | 10.80 |
| 28 | 粉煤灰 | kg | 153.5974 | 0.07 | 0.065 | -0.01 | -0.77 |
| 29 | 炉渣 | m³ | 0.3528 | 44.32 | 58.24 | 13.92 | 4.91 |
| 30 | 生石灰粉 | t | 5.2355 | 196.96 | 320.00 | 123.04 | 644.18 |
| 31 | 聚苯乙烯泡沫挤塑板(XPS板) 50mm | m² | 190.407 | 17.12 | 22.15 | 5.03 | 957.75 |
| 32 | 聚苯乙烯泡沫挤塑板(XPS板) 80mm | m² | 134.3238 | 17.12 | 33.67 | 16.55 | 2,223.06 |
| 33 | 改性乳化沥青(防水涂料) | kg | 443.4083 | 3.95 | 23.00 | 19.05 | 8,446.93 |
| 34 | SBS改性沥青卷材 3mm -20℃ | m² | 320.4306 | 20.55 | 28.35 | 7.80 | 2,499.36 |
| 35 | 镀锌铁丝 0.7mm(22#) | kg | 44.9054 | 4.37 | 5.50 | 1.13 | 50.74 |
| 36 | 镀锌铁丝 2mm(14#) | kg | 307.6516 | 4.28 | 5.50 | 1.22 | 375.33 |
| 37 | 脚手架钢管 | kg | 142.127 | 3.17 | 4.20 | 1.03 | 146.39 |
| 38 | 脚手架扣件 综合 | 套 | 31.0499 | 3.73 | 4.40 | 0.67 | 20.80 |
| 39 | 钢支撑及配件 | kg | 112.4236 | 3.17 | 4.50 | 1.33 | 149.52 |
| 40 | 零星卡具 | kg | 37.0023 | 3.85 | 4.50 | 0.65 | 24.05 |
| 41 | 圆钉 (综合) | kg | 39.8899 | 3.88 | 5.00 | 1.12 | 44.68 |
| 42 | 电焊条 结502 4mm | kg | 1.0335 | 5.51 | 5.10 | -0.41 | -0.42 |
| 43 | 酚醛防锈漆 红丹 | kg | 16.6695 | 6.76 | 8.86 | 2.10 | 35.01 |
| 44 | 硝基漆稀释剂 | kg | 5.8224 | 11.24 | 7.00 | -4.24 | -24.69 |
| 45 | 油漆溶剂油(松香水) | kg | 2.124 | 3.80 | 6.80 | 3.00 | 6.37 |
| 46 | 工程用水 | m³ | 107.0319 | 4.96 | 6.20 | 1.24 | 132.72 |
| 47 | 施工用电 | kW·h | 21.841 | 0.82 | 1.20 | 0.38 | 8.30 |
| 48 | 黄土 | m³ | 21.5355 | | 33.00 | 33.00 | 710.67 |
